
部门名称 | 信息条数 |
朔州市人民政府办公室 | 11134 |
朔州市发展和改革委员会 | 587 |
朔州市教育局 | 676 |
朔州市科学技术局 | 151 |
朔州市工业和信息化局 | 184 |
朔州市公安局 | 1860 |
朔州市民政局 | 355 |
朔州市司法局 | 448 |
朔州市财政局 | 915 |
朔州市人力资源和社会保障局 | 571 |
朔州市规划和自然资源局 | 378 |
朔州市生态环境局 | 137 |
朔州市住房和城乡建设局 | 889 |
朔州市城市管理局 | 54 |
朔州市交通运输局 | 140 |
朔州市水利局 | 149 |
朔州市农业农村局 | 469 |
朔州市商务局 | 905 |
朔州市文化和旅游局 | 427 |
朔州市卫生健康委员会 | 473 |
朔州市退役军人事务局 | 48 |
朔州市应急管理局 | 748 |
朔州市审计局 | 376 |
朔州市政府外事办公室 | 70 |
朔州市市场监督管理局 | 1019 |
朔州市体育局 | 56 |
朔州市统计局 | 1879 |
朔州市医疗保障局 | 40 |
朔州市行政审批服务管理局 | 95 |
朔州市信访局 | 43 |
朔州市政府金融工作办公室 | 282 |
朔州市能源局 | 1156 |
朔州市人民防空办公室 | 262 |
朔州市扶贫开发办公室 | 128 |
朔州市促进外来投资局 | 74 |
国家统计局朔州调查队 | 393 |
朔州市气象局 | 220 |
中国人民银行朔州市中心支行 | 195 |
中国银保监会朔州监管分局 | 437 |
朔州市邮政管理局 | 367 |
平鲁区 | 0 |
怀仁市 | 0 |
山阴县 | 0 |
应县 | 0 |
右玉县 | 0 |
主办单位:朔州市人民政府 承办单位:朔州市人民政府信息中心
北京赛车开奖历史记录
晋公网安备 14060202000030
号 网站标识码:1406000020